Unidad estandarizada que permite transportar mercancías de forma segura y eficiente en operaciones internacionales.
Un contenedor es una estructura metálica estandarizada utilizada para transportar mercancías de forma segura en operaciones de comercio internacional.
Su diseño permite movilizar carga entre distintos medios de transporte, como:
- Buques.
- Camiones.
- Trenes.
- Centros logísticos.
Gracias a su estandarización internacional, los contenedores facilitan la manipulación, almacenamiento y transporte de mercancías alrededor del mundo.
Actualmente, son uno de los principales elementos utilizados en logística internacional y transporte marítimo.
¿Para qué se utilizan los contenedores?
Los contenedores permiten transportar distintos tipos de mercancías de manera:
- Segura.
- Eficiente.
- Organizada.
- Protegida frente a factores externos.
Son utilizados para:
- Carga seca.
- Mercancía refrigerada.
- Maquinaria.
- Productos industriales.
- Alimentos.
- Productos químicos.
- Cargas sobredimensionadas.
- Mercancías de alto volumen.
Principales tipos de contenedores
- Contenedor Dry Container (DC)
Es el contenedor estándar utilizado para carga seca general.
Se utiliza principalmente para:
- Cajas.
- Pallets.
- Productos industriales.
- Textiles.
- Maquinaria.
- Mercancías no refrigeradas.
Disponible principalmente en 20 y 40 pies.
- Contenedor High Cube (HC)
Similar al Dry Container, pero con mayor altura interna.
Permite transportar:
- Carga volumétrica.
- Mercancías livianas de gran tamaño.
- Productos que requieren mayor espacio vertical.
Muy utilizado en cargas de alto volumen.
- Contenedor Reefer
Es un contenedor refrigerado con control de temperatura.
Se utiliza para transportar:
- Alimentos.
- Frutas.
- Carnes.
- Medicamentos.
- Productos sensibles a variaciones térmicas.
Fundamental para operaciones de cadena de frío.
- Contenedor Open Top
Diseñado con apertura superior para cargas que no pueden ser cargadas por puertas convencionales.
Se utiliza principalmente para:
- Maquinaria.
- Estructuras metálicas.
- Carga sobredimensionada.
- Mercancías de gran altura.
Permite carga superior mediante grúas.
- Contenedor Flat Rack
Contenedor diseñado para cargas pesadas o sobredimensionadas.
Se utiliza para transportar:
- Maquinaria industrial.
- Vehículos.
- Equipos mineros.
- Tuberías.
- Estructuras especiales.
No posee paredes laterales fijas, facilitando cargas de gran tamaño.
- Contenedor Tank
Diseñado para transportar líquidos y productos químicos.
Se utiliza principalmente para:
- Químicos.
- Combustibles.
- Aceites.
- Líquidos industriales.
Fabricado bajo estándares especiales de seguridad.
¿Cómo se elige un contenedor?
La selección dependerá de factores como:
- Tipo de mercancía.
- Peso y volumen de la carga.
- Requerimientos de temperatura.
- Dimensiones especiales.
- Medio de transporte utilizado.
- Condiciones de seguridad necesarias.
Una correcta selección permite optimizar:
- Espacio.
- Costos logísticos.
- Seguridad.
- Eficiencia operacional.
TIPOS DE CONTENEDORES
CONTENEDOR DRY-VAN 20'
| PESO | VACÍO: 2.225 Kg | ||
| PESO MÁXIMO: 28.240 Kg | |||
| MEDIDAS | EXTERNO | INTERNO | PUERTAS ABIERTAS |
|---|---|---|---|
| LARGO | 6.058 mm | 5.900 mm | - |
| ANCHO | 2.438 mm | 2.345 mm | 2.335 mm |
| ALTO | 2.591 mm | 2.400 mm | 2.290 mm |
| VOLUMEN | 33,30 m³ | ||
CONTENEDOR DRY-VAN 40'
| PESO | VACÍO: 3.630 Kg | ||
| PESO MÁXIMO: 26.850 Kg | |||
| MEDIDAS | EXTERNO | INTERNO | PUERTAS ABIERTAS |
|---|---|---|---|
| LARGO | 12.192 mm | 12.030 mm | - |
| ANCHO | 2.438 mm | 2.345 mm | 2.335 mm |
| ALTO | 2.591 mm | 2.400 mm | 2.290 mm |
| VOLUMEN | 67,70 m³ | ||
CONTENEDOR DRY-VAN 40' HIGH CUBE
| PESO | VACÍO: 3.800 Kg | ||
| PESO MÁXIMO: 26.600 Kg | |||
| MEDIDAS | EXTERNO | INTERNO | PUERTAS ABIERTAS |
|---|---|---|---|
| LARGO | 12.192 mm | 12.030 mm | - |
| ANCHO | 2.438 mm | 2.350 mm | 2.335 mm |
| ALTO | 2.896 mm | 2.710 mm | 2.595 mm |
| VOLUMEN | 76,50 m³ | ||
CONTENEDOR REEFER 20'
| PESO | VACÍO: 3.400 Kg | ||
| PESO MÁXIMO: 27.280 Kg | |||
| MEDIDAS | EXTERNO | INTERNO | PUERTAS ABIERTAS |
|---|---|---|---|
| LARGO | 6.058 mm | 5.500 mm | - |
| ANCHO | 2.438 mm | 2.285 mm | 2.285 mm |
| ALTO | 2.591 mm | 2.255 mm | 2.210 mm |
| VOLUMEN | 28,30 m³ | ||
⚡ 180/200 V y 380/440 V, 50/60 Hz // -25° / +25°
CONTENEDOR REEFER 40'
| PESO | VACÍO: 4.500 Kg | ||
| PESO MÁXIMO: 30.400 Kg | |||
| MEDIDAS | EXTERNO | INTERNO | PUERTAS ABIERTAS |
|---|---|---|---|
| LARGO | 12.192 mm | 11.575 mm | - |
| ANCHO | 2.438 mm | 2.285 mm | 2.280 mm |
| ALTO | 2.591 mm | 2.250 mm | 2.200 mm |
| VOLUMEN | 58,70 m³ | ||
⚡ 380/440 V, 50/60 Hz // -25° / +25°
CONTENEDOR ABIERTO 20' OPEN TOP
| PESO | VACÍO: 2.250 Kg | |||
| PESO MÁXIMO: 28.230 Kg | ||||
| MEDIDAS | EXTERNO | INTERNO | PUERTAS ABIERTAS | ABERTURA SUPERIOR |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 6.058 mm | 5.900 mm | - | - |
| ANCHO | 2.438 mm | 2.330 mm | 2.330 mm | 5.740 mm |
| ALTO | 2.591 mm | 2.380 mm | 2.220 mm | 2.190 mm |
| VOLUMEN | 31,80 m³ | |||
CONTENEDOR ABIERTO 40' OPEN TOP
| PESO | VACÍO: 3.650 Kg | |||
| PESO MÁXIMO: 26.830 Kg | ||||
| MEDIDAS | EXTERNO | INTERNO | PUERTAS ABIERTAS | ABERTURA SUPERIOR |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 12.192 mm | 12.045 mm | - | - |
| ANCHO | 2.438 mm | 2.340 mm | 2.335 mm | 11.890 mm |
| ALTO | 2.591 mm | 2.380 mm | 2.255 mm | 2.185 mm |
| VOLUMEN | 67,10 m³ | |||
CONTENEDOR DRY-VAN 20' FLAT RACK
| PESO | VACÍO: 2.500 Kg | ||
| PESO MÁXIMO: 30.150 Kg | |||
| MEDIDAS | EXTERNO | INTERNO | PUERTAS ABIERTAS |
|---|---|---|---|
| LARGO | 6.058 mm | 5.900 mm | 5.700 mm |
| ANCHO | 2.438 mm | 2.400 mm | 2.250 mm |
| ALTO | 2.591 mm | 2.285 mm | 2.285 mm |
| VOLUMEN | - | ||
CONTENEDOR ABIERTO 40' FLAT RACK
| PESO | VACÍO: 4.900 Kg | ||
| PESO MÁXIMO: 40.100 Kg | |||
| MEDIDAS | EXTERNO | INTERNO | PUERTAS ABIERTAS |
|---|---|---|---|
| LARGO | 12.192 mm | 12.150 mm | 11.835 mm |
| ANCHO | 2.438 mm | 2.400 mm | 2.230 mm |
| ALTO | 2.591 mm | 2.035 mm | 2.035 mm |
| VOLUMEN | 58,70 m³ | ||

